| 22 april, 2025 Årsredovisning 2024 | Rapport (PDF) | |||
| 22 april, 2024 Årsredovisning 2023 | Rapport (PDF) | |||
| 24 april, 2023 Hållbarhetsrapport 2022 | Rapport (PDF) | |||
| 24 april, 2023 Årsredovisning 2022 | Rapport (PDF) | |||
| 28 april, 2022 Årsredovisning 2021 | Rapport (PDF) | |||
| 30 april, 2021 Årsredovisning 2020 | Rapport (PDF) | |||
| 2020 Årsredovisning 2019 | Rapport (PDF) | |||
| 2019 Årsredovisning 2018 | Rapport (PDF) | |||
| 2018 Årsredovisning 2017 | Rapport (PDF) |
Investerare