År | Händelse | Förändring i antalet aktier | Totalt antal aktier | Förändring i aktiekapital (kr) | Aktiekapital (kr) | Kvotvärde (kr) |
2018 | Apportemission1 | 137 326 | 747 530 | 137 326 | 747 530 | 1,0000 |
2019 | Nyemission2 | 5 607 | 753 137 | 5 607 | 753 137 | 1,0000 |
2020 | Nyemission3 | 7 195 | 760 332 | 7 195 | 760 332 | 1,0000 |
2020 | Split 18:1 | 12 925 644 | 13 685 976 | 0 | 760 332 | 0,0556 |
2021 | Utnyttjande teckningsoptioner4 | 908 280 | 14 594 256 | 50 460 | 810 792 | 0,0556 |
2021 | Utnyttjande teckningsoptioners5 | 437 400 | 15 031 656 | 24 300 | 835 092 | 0,0556 |
2021 | Kvittningsemission6 | 500 000 | 15 531 656 | 27 777 | 862 869 | 0,0556 |
2021 | Emissionen i Erbjudandet7 | 3 846 154 | 19377810 | 213 675 | 1 076 545 | 0,0556 |
- Teckningskurs: 293,35305 SEK per aktie.
- Teckningskurs: 293,00 SEK per aktie.
- Teckningskurs: 293,00 SEK per aktie.
- Teckningskurs: 18,94 SEK per aktie.
- Teckningskurs: 16,55 SEK per aktie.
- Teckningskurs: 40,00 SEK per aktie.
- Teckningskurs: 52,00 SEK per aktie.