Nimbus Group AB (publ) ökade sin nettoomsättning med 6 procent till 304 MSEK (287) under det första kvartalet 2023. EBITA uppgick till 7,7 MSEK (6,2) och EBITA-marginalen till 2,5 procent (2,2). ”Det första kvartalet 2023 kännetecknades av ett strategiskt förvärv på den viktiga nordamerikanska marknaden och en fortsatt god försäljning”, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.
FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2023 | SENASTE 12 MÅNADERNA |
Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 6 procent till 304,3 Mkr (287). | Nettoomsättningen uppgick till 1 769 Mkr vilket är en ökning med 14 procent jämfört med föregående år (1 546). |
Organisk tillväxt uppgick till -2,0 procent. | Organisk tillväxt uppgick till 11,3 procent. |
EBITA uppgick till 7,7 Mkr (6,2). | EBITA uppgick till 194,0 Mkr (167,0). |
EBITA-marginalen uppgick till 2,5 procent (2,2). | EBITA-marginalen uppgick till 11,0 procent (10,8). |
Operativt kassaflöde uppgick till -121,7 Mkr (-106). | Operativt kassaflöde uppgick till -162 Mkr (-102). |
Orderboken uppgick vid periodens slut till 953 Mkr (1 241). | Resultat per aktie uppgick till 7,49 kr (7,01). |
Kvartal 1 2023 |
Kvartal 1 2022 |
% | Senaste 12 mån 2022 |
Senaste 12 mån 2021 | % | Helåret 2022 | |
Nettoomsättning, Mkr | 304,3 | 287,0 | 6 | 1 768,5 | 1 564,1 | 14 | 1 751,2 |
Rörelseresultat, Mkr | 7,6 | 6,1 | 25 | 193,5 | 166,5 | 16 | 192,0 |
EBITA, Mkr | 7,7 | 6,2 | 25 | 194,0 | 167,0 | 16 | 192,5 |
EBITA-marginal, % | 2,5% | 2,2% | 0,3 pe | 11,0% | 10,8% | 0,2 pe | 11,0% |
Periodens resultat, Mkr | -0,7 | 3,1 | -121 | 145,8 | 135,8 | 7 | 149,6 |
Operativt kassaflöde, Mkr | -121,7 | -106,0 | 15 | -162,0 | -102,3 | 58 | 146,3 |
Resultat per aktie | -0,03 | 0,16 | -121 | 7,49 | 7,01 | 7 | 7,72 |
Länk till rapporten: https://nimbusgroup.se/sv/rapporter-och-presentationer/
Telefonkonferens för analytiker: Idag kl. 10.00 hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Jan-Erik Lindström presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen registrerar sig via följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200704
Efter registreringen erhålls telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen via följande webblänk: https://ir.financialhearings.com/nimbus-group-q1-2023/register