NIMBUS GROUP – RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2025
- Nettoomsättningen under kvartalet minskade med 115 MSEK till 263 MSEK (-30 procent) drivet av en svag inledning på kvartalet.
- Minskningen förklaras framför allt av en fortsatt mycket svag nordamerikansk marknad där försäljningen minskade med 130 MSEK till 71 MSEK (-65 procent).
- Beslut om att stänga produktionen i Larsmo, Finland, och flytta tillverkningen av Aquador och Falcon till samma produktionsort och partner som idag tillverkar Nimbus WTC-serie.
- Förvarets Materielverk godkände designen för den arbetsbåt som Nimbus Group tillsammans med Svekon utvecklar åt Försvarsmakten.
”Volymerna på den globala motorbåtsmarknaden är nu de lägsta på över ett decennium men som bolag måste vi kunna tjäna pengar även i den här typen av marknader. Framåt kommer vi nu därför att lägga stort fokus på att stärka vår kommersiella förmåga, på att fokusera vår varumärkes- och produktportfölj och på att öka vår effektivitet i alla led”, säger Nimbus Groups vd Johan Inden.
TREDJE KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2025 | FÖRSTA NIO MÅNADER JANUARI – SEPTEMBER 2025 |
Nettoomsättningen uppgick till 263 Mkr vilket var en minskning med 30 procent mot föregående år (378). Commercial Sales minskade till 165 Mkr (264) och Retail Sales minskade till 98 Mkr (114) | Nettoomsättningen uppgick till 1 134 Mkr vilket var en minskning med 16 procent mot föregående år (1 345). Commercial Sales uppgick till 706 Mkr (883) och Retail Sales till 427 Mkr (462) |
Organisk tillväxt uppgick till -29 procent | Organisk tillväxt uppgick till -14 procent |
EBITA uppgick till -45 Mkr (-66). Före omstruktureringskostnader uppgick EBITA till -28 Mkr (-7) | EBITA uppgick till -32 Mkr (-35) |
EBITA-marginalen uppgick till -17,1 procent (-17,3) |
EBITA-marginalen uppgick till -2,8 procent (-2,6) |
Operativt kassaflöde uppgick till -43 Mkr (-69) Orderboken uppgick vid periodens slut till 358 Mkr (508), varav Commercial Sales uppgick till 297 Mkr (453) och Retail Sales till 61 Mkr (55) |
Operativt kassaflöde uppgick till -80 Mkr (-81) Resultat per aktie uppgick till -2,22 kr (-2,38) |
Tredje kvartalet | Första 9 månaderna | Senaste 12 månaderna | Helår | |||||||
2025 | 2024 | % | 2025 | 2024 | % | 2025 | 2024 | % | 2024 | |
Nettoomsättning, Mkr | 263,4 | 378,3 | -30,4 | 1 133,5 | 1 345,2 | -15,7 | 1 407,7 | 1 705,7 | -17,5 | 1 618,7 |
Rörelseresultat, Mkr | -45,1 | -65,7 | -31,4 | -32,6 | -35,3 | -7,6 | -57,8 | -39,9 | 44,8 | -60,7 |
EBITA, Mkr | -45,0 | -65,6 | -31,4 | -32,2 | -34,9 | -7,7 | -57,4 | -39,3 | 46,0 | -60,1 |
EBITA-marginal, % | -17,1% | -17,3% | 0,3 pe | -2,8% | -2,6% | -0,2 pe | -4,1% | -2,3% | -1,8 pe | -3,7 % |
Periodens resultat, Mkr | -55,1 | -74,1 | -25,6 | -94,5 | -50,7 | -86,5 | -105,1 | -72,8 | 44,4 | -61,4 |
Operativt kassaflöde, Mkr | -43,1 | -69,3 | -37,8 | -80,0 | -81,0 | -1,2 | -106,3 | -158,6 | -33,0 | -107,3 |
Resultat per aktie | -1,29 | -3,47 | -62,7 | -2,22 | -2,38 | -6,5 | -3,27 | -3,41 | -4,2 | -2,88 |
Länk till rapporten: https://nimbusgroup.se/sv/rapporter-och-presentationer/
Telefonkonferens för analytiker: Idag kl. 10.00 hålls en webbsänd telefonkonferens där vd och koncernchef Johan Inden presenterar rapporten tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen följs av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen samt ha möjlighet att ställa muntliga frågor, registrerar sig via länken nedan. Efter registreringen erhålls telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
Q3 Report 2025
De som enbart vill följa och lyssna på presentationen och konferensen, samt ha möjlighet att ställa skriftliga frågor, går in via följande webblänk:
Q3 Report 2025